TAKTYCZNE I TECHNICZNE SPECYFIKACJE
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| WIEŻA | Bezzałogowa stacja uzbrojenia „EUROSICH” |
| PRZEZNACZENIE WIEŻY | Montaż na pojazdach opancerzonych oraz modernizacja BMP-1, BTR-70, BTR-80, MTLB |
| MASA BEZ UZBROJENIA | 1700 kg |
| WYMIARY (Z UZBROJENIEM) [MM] | 3600 (dł.) × 1990 (szer.) × 870 (wys.) |
| KĄTY OSTRZAŁU MODUŁU UZBROJENIA | Poziomo – 360° Kąt podniesienia – 40° Kąt opuszczenia – -5° |
| ARMATA | Automatyczna armata 30 mm ZTM-1 (2A72) i GTS-30 (2A42), M230LF 300 pocisków (wszystkie gotowe do strzału) |
| KARABIN MASZYNOWY | 7,62 mm PKT 2000 nabojów (350 gotowych do strzału) |
| WYRZUTNIA GRANATÓW DYMNCH | System 902V „Tucha” (6 wyrzutni, po 3 z każdej strony) |
SYSTEM STABILIZACJI I STEROWANIA UZBROJENIEM
Inteligentny cyfrowy system sterowania uzbrojeniem, który łączy moduł optoelektroniczny oraz system stabilizacji i sterowania w jeden kompleks. Możliwości:
- Monitorowanie i wykrywanie celów naziemnych (pojazdy opancerzone, siła żywa) oraz powietrznych (śmigłowce, drony)
- Identyfikacja, celowanie, przechwytywanie, oznaczanie, śledzenie
- Pomiar odległości, obliczanie kątów podniesienia wg tabel balistycznych
- Automatyczne niszczenie celów wybranym typem uzbrojenia
URZĄDZENIE OPTOELEKTRONICZNE
Zawiera:
- Kamerę termowizyjną
- Kamerę telewizyjną
- Dalmierz laserowy
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| STANOWISKA ROBOCZE | Operator i dowódca |
| TRYB AWARYJNY | Tryb ręczny przy braku zasilania |
| OPANCERZENIE WIEŻY | Przód – Poziom 3 Tył – Poziom 2 (STANAG 4569) |
MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI DODATKOWEGO UZBROJENIA:
- Granatnik automatyczny 30 mm – AGS-17, MK-19
- Przeciwpancerny kompleks rakietowy – BARRIER
