| KATEGORIA | PARAMETR | J.M. | WARTOŚĆ / OPIS |
|---|---|---|---|
| DANE OGÓLNE | Typ modułu | – | Autonomiczny, zamknięty |
| Masa całkowita (z karabinem maszynowym i skrzynką z nabojami) | kg | 451 | |
| Marka karabinu maszynowego | – | Browning M2 (lewy) | |
| Kaliber | mm | 12,7 mm (0.5 in) | |
| Układ zasilania amunicją | – | Półautomatyczny z podwieszonej skrzynki | |
| Pojemność skrzynki na amunicję | szt. | 100 | |
| Ilość skrzynek na amunicję | szt. | 3 | |
| Prowadzenie ognia | – | Zdalna, elektrospust | |
| MECHANIZM NAPROWADZANIA | Elewacja – mechanizm | – | Elektryczny mechanizm obrotu |
| Elewacja – kąt | ° | -5 ÷ +60 | |
| Elewacja – prędkość | °/s | 34,8 | |
| Azymut – mechanizm | – | Elektryczny mechanizm podnoszenia | |
| Azymut – kąt | ° | n × 360 | |
| Azymut – prędkość | °/s | 47,6 | |
| ODLEGŁOŚĆ SKUTECZNEGO OGNIA (max) | Do celów naziemnych | m | 1829 |
| Do celów powietrznych | m | 1600 | |
| CELOWNIK | Typ | – | Optoelektroniczny |
| SYSTEM DZIENNY (TV) | Kamera szerokiego kąta (WFOV 23°) | szt. | 1 |
| Kamera wąskiego kąta (NFOV 4,5°) | szt. | 1 | |
| SYSTEM TERMOWIZJI (IR) | Kamera termowizyjna (10,3°) z powiększeniem 2× | szt. | 1 |
| ZASIĘG IDENTYFIKACJI / ROZPOZNANIA | Człowiek 1,8 × 0,6 m (TV) | m | 1200 / 2500 |
| Pojazd 2,3 × 2,3 m (TV) | m | 3000 / 6000 | |
| Człowiek 1,8 × 0,6 m (IR) | m | 300 / 600 | |
| Pojazd 2,3 × 2,3 m (IR) | m | 600 / 1300 | |
| MONITOR SYSTEMU | Typ | – | LCD |
| Funkcje | – | Obserwacja, celownik, diagnostyka, stan systemu | |
| STEROWANIE I OBSŁUGA | Manipulator | – | Joystick, spust, blokada, powiększenie |
| Przekątna ekranu | cal | 10 | |
| Napięcie zasilania stałego | V | 24 VDC | |
| WYRZUTNIA GRANATÓW DYMYCH | System uruchamiania | – | Pulpit sterowniczy |
| Ilość wyrzutni | szt. | 6 | |
| Ładowanie | – | Ręczne | |
| Kąt naprowadzania – poziomy | ° | 360 | |
| Kąt naprowadzania – pionowy | ° | +45 (stały) | |
| AMUNICJA DYMA | Typ | – | Pocisk dymny PD-1M, granat dymny GD-1M, granat ćwiczebny GD-C-1M |
| Ilość | szt. | 6 | |
| Usytuowanie | – | W wyrzutniach |
DANE TECHNICZNE
L.p. | Opis | Dane |
1. | Oznaczenie | ZMWS 12,7 B2 KDT-N1 |
2. | Typ modułu | Autonomiczny, zamknięty |
3. | Marka karabinu | WKM-B (NSW-UTIOS) |
4. | Kaliber | 12,7 mm (0,5 in.) |
5. | Układ zasilania amunicją | Półsamoczynny z podwieszanej skrzynki |
6. | Pojemność skrzynki | 150 szt. |
7. | Ilość skrzynek na amunicję | 3 szt. |
8. | Prowadzenie ognia | Elektro spust, Joystick |
9. | Elewacja | Kąt -5° ÷ +60° |
Prędkość obrotowa 34,8°/s | ||
Maks. Moment obrotowy 519 Nm | ||
Prędkość maks. 5,8 obr/min | ||
Napęd: IDX56M-AB-ENC-24V-GPX52UP-21 | ||
10. | Azymut | Kąt 360° |
Prędkość obrotowa 47,6°/s | ||
Maks. moment obrotowy 157 Nm | ||
Prędkość maks. silnika 56 obr/min | ||
Napęd: CHA-25A-100-H-C1024-B-2 | ||
11. | Wyrzutnia pocisków | 6 szt. ZWP-81 (PD-1M, GD-1M) |
12. | Ochrona balistyczna | Poziom 2 wg STANAG 4569 |
13. | Optoelektronika | Kamera termowizyjna 10,3° |
Kamera dzienna WFOV 23° | ||
Kamera dzienna NFOV 4,5° | ||
Monitor 10” LCD | ||
14. | Zasilanie | 24V |
15. | Temp. Pracy | -30°÷50°C |
16. | Wymiary gabarytowe | Długość: 1073 mm |
Szerokość: 1206 mm | ||
Wysokość: 666 mm | ||
| Długość z karabinem: 2027 mm | |
17. | Mocowanie | Łożysko toczne: Ø730 |
